
并光網(wǎng)光伏氣象站-一款好處多多的光伏環(huán)境監(jiān)測(cè)站【品牌型號(hào):天合環(huán)境TH-BGF11】太陽(yáng)能光伏發(fā)電工藝簡(jiǎn)單,無(wú)機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件,無(wú)燃料消耗,無(wú)溫室氣體等任何物質(zhì)排放,無(wú)噪音,無(wú)污染;太陽(yáng)能資源分布廣泛,取之不盡用之不竭。

一、方案適用范圍
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)就是太陽(yáng)能組件產(chǎn)生的直流電經(jīng)過(guò)并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)換成符合市電電網(wǎng)要求的交流電之后直接接入公共電網(wǎng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)有集中式大型并網(wǎng)光伏電站一般都是國(guó)家.級(jí)電站,主要特點(diǎn)是將所發(fā)電能直接輸送到電網(wǎng),由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)配向用戶供電。也有分散式小型并網(wǎng)光伏系統(tǒng),特點(diǎn)是光伏建筑一體化發(fā)電系統(tǒng),由于投資小、建設(shè)快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點(diǎn),是并網(wǎng)光伏發(fā)電的主流。
二、產(chǎn)品描述
該光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求符合光伏電站新上報(bào)省調(diào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)要求及邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系,并支持后續(xù)新參數(shù)的二次升級(jí)。采用了高穩(wěn)定性的太陽(yáng)總輻射傳感器,具有完.美的余弦特性、快速響應(yīng)、零偏移和寬溫度響應(yīng)的性能,再配以第二代全自動(dòng)太陽(yáng)跟蹤系統(tǒng),確保各項(xiàng)輻射數(shù)據(jù)準(zhǔn)確穩(wěn)定。為了保證光伏電站的正常運(yùn)行以及數(shù)據(jù)分析,通常需要配備并網(wǎng)光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控周邊環(huán)境溫度、風(fēng)速風(fēng)向、氣壓、日照時(shí)數(shù)、太陽(yáng)總輻射、太陽(yáng)直接輻射、太陽(yáng)散射輻射、光伏組件溫度等指標(biāo),性能穩(wěn)定,檢測(cè)精度高,*無(wú)人值守,并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)可以連接到監(jiān)控系統(tǒng)上,由監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示、記錄及分析,也可以連接到逆變器控制系統(tǒng)、由控制系統(tǒng)對(duì)傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,保證光伏電站的有效運(yùn)行。
三、典型應(yīng)用
1、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、太陽(yáng)能資源評(píng)估
2、太陽(yáng)能系統(tǒng)監(jiān)控、大氣能量平衡研究
3、衛(wèi)星反演得到的太陽(yáng)輻射數(shù)據(jù)校準(zhǔn)和驗(yàn)證
4、熱應(yīng)力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預(yù)估處理、營(yíng)收評(píng)估
四、產(chǎn)品實(shí)施規(guī)范
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的選址需要考慮很多因素,站點(diǎn)應(yīng)該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據(jù)國(guó)際觀測(cè)方法、國(guó)家觀測(cè)規(guī)范、電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及多年豐富的現(xiàn)場(chǎng)選址、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝調(diào)試經(jīng)驗(yàn),給光伏電站相關(guān)人員提供詳細(xì)專業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)文件。我公司有多年來(lái)服務(wù)國(guó)內(nèi)外光伏電站用戶的豐富經(jīng)驗(yàn),傳感器庫(kù)存充足,完整的生產(chǎn)流水線,成熟的儀器設(shè)備調(diào)試技術(shù)能力,全.方位的售后跟蹤服務(wù),快捷的物流運(yùn)輸體系。
五、技術(shù)參數(shù)表:
|              產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)  |         ||||||||
|              型號(hào)  |                          TH-BGF11  |                          供電  |                          DC12V  |                          輸出  |                          RS485 MODBUS 協(xié)議  |         |||
|              外形尺寸  |                          /  |                          供電方式  |                          太陽(yáng)能供電/DC12V/AC220V  |                          波特率  |                          4800~115200 默認(rèn)波特率:9600  |         |||
|              工作溫度  |                          -30℃~70℃  |                          存儲(chǔ)溫度  |                          - 40℃~+80℃  |                          工作濕度  |                          0~100%RH  |         |||
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP65  |                          通訊模式  |                          Wifi/GPRS/RS485/無(wú)線點(diǎn)對(duì)點(diǎn)  |         |||||
|              輸出航插  |                          IP68 SP13-6  |                          數(shù)據(jù)接收模式  |                          無(wú)線數(shù)據(jù)云平臺(tái)PC/網(wǎng)頁(yè)二次開(kāi)發(fā)通訊接口  |         |||||
|              傳感器擴(kuò)展  |                          是  |                          承載形式  |                          支架  |         |||||
|              監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)參數(shù)  |         ||||||||
|              環(huán)境溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              環(huán)境濕度  |                          0~100%RH  |                          ±2%RH  |                          0.1%RH  |         |||||
|              最高溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              最.低溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              露點(diǎn)溫度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              風(fēng)速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              2分鐘風(fēng)速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              10分鐘風(fēng)速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              風(fēng)向  |                          0~359°  |                          ±2°  |                          1°  |         |||||
|              氣壓  |                          300~1100hPa  |                          ±0.12hPa  |                          0.1hPa  |         |||||
|              組件溫度  |                          -40~100℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              日照時(shí)數(shù)  |                          0-24h  |                          ±0.1h  |                          0.1h  |         |||||
|              傾斜總輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平總輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              法向直輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平直輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平散輻射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              傾斜總輻射日累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平總輻射日累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直輻射日累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直輻射日累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散輻射日累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              傾斜總輻射月累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平總輻射月累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直輻射月累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直輻射月累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散輻射月累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              傾斜總輻射年累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平總輻射年累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直輻射年累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直輻射年累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散輻射年累計(jì)  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園3號(hào)車間2樓204
公司郵箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢
        
掃碼加微信

移動(dòng)端瀏覽